фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1800 Pro-V IFS®/SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1800 Pro-V Tiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Три складывающихся сидения Топливный бак объемом 180 литров 6/6/4 баз для сидений Хромированные причальные утки Две трюмнаые помпы Закрывающийся отсек для удочек Палуба кокпита обтянутая винилом Внутренние емкости для вещей Рыбацкая палуба покрыта карпетом Тролинговый мотор MINN KOTA Навигационные огни Транспортировочный тент Два аэратора для рыбы Ходовой тент Крепеж SportTrak™ Четыре отсека для аккумулятора Две консоли (в пассажирской запираемый бардачок для IFS® /SE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эхолоты, GPS приемники, радары EAGLE, LOWRANCE, GARMIN якоря ROLOFF различной модификации электрические якорные лебедки POWERWINCH и MINN KOTA профессиональные зарядные устройства СТЕК аккустические системы SONY, CLARION прожектора и лампы с дистанционным управлением GOLIGHT, OPTRONICS стандартные сидения, дополнительные сиденья LUND держатели удочек, держатели чашек, накладка на борт для крепления LUND набор инструментов для рыбака LUND |