фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1950 Tyee - Magnum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1950 Tyee - GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Два складывающихся сидения • Трюмная помпа • Палуба кокпита обтянутая винилом • Рыбацкая палуба покрыта карпетом • Навигационные огни • Два отсека для аккумуляторов • Хромированные причальные утки • Внутренние емкости для вещей • Транспортировочный тент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Стандартные сидения, дополнительные сиденья LUND • Электрические якорные лебедки POWERWINCH, MINN KOTA • Эхолоты, GPS приемники, радары EAGLE, LOWRANCE, GARMIN • Прожектора и лампы с дистанционным управлением GOLIGHT, OPTRONICS • Держатели удочек, держатели чашек, накладка на борт для крепления LUND • Троллинговый мотор • Набор инструментов для рыбака LUND • Якоря ROLOFF различной модификации • Аккустические системы SONY, CLARION • Профессиональные зарядные устройства СТЕК |