фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1660 Classic SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1660 Classic Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1660 Classic Tiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Два складывающихся сидения • 4/6/6 баз для сидений • Трюмная помпа • Палуба кокпита обтянутая винилом • Рыбацкая палуба покрыта карпетом • Навигационные огни • Два отсека для аккумуляторов • Топливный бак объемом 86 литров • Хромированные причальные утки • Аэратор для рыбы • Внутренние емкости для вещей • Транспортировочный тент • Ходовой тент (Sport) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Стандартные сидения, дополнительные сиденья LUND • Электрические якорные лебедки POWERWINCH, MINN KOTA • Эхолоты, GPS приемники, радары EAGLE, LOWRANCE, GARMIN • Прожектора и лампы с дистанционным управлением GOLIGHT, OPTRONICS • Держатели удочек, держатели чашек, накладка на борт для крепления LUND • Троллинговый мотор • Набор инструментов для рыбака LUND • Якоря ROLOFF различной модификации • Аккустические системы SONY, CLARION • Профессиональные зарядные устройства СТЕК |